PH10 PLUS三坐標測坐
來源:http://www.kensakumado.com/product740054.html
發布時間:2021-6-8 16:57:58
服務熱線15589827917
首頁 > Renishaw > PH10 PLUS三坐標測坐
長度 | 117 mm |
寬度 | 62 mm |
重量 | 620 g |
測頭安裝 | 自動吸附(多芯) |
測座安裝 | 與坐標測量機適配的PH10M PLUS刀柄 |
適合的控制器 | PHC10-3 PLUS |
位置重復精度 | 在100 mm距離時為0.4 μm |
位置總數 | 720 |
較大推薦驅動扭矩 | 0.45 Nm |
較長加長桿 | 300 mm,使用PAA3加長桿 450 mm,使用PAACF特殊定制的加長桿 |
長度 | 73 mm |
寬度 | 80 mm |
重量 | 730 g |
測頭安裝 | 自動吸附(多芯) |
測座安裝 | 直接與軸套連接 |
適合的控制器 | PHC10-3 PLUS |
位置重復精度 | 在100 mm距離時為0.4 μm |
位置總數 | 720 |
較大推薦驅動扭矩 | 0.45 Nm |
較長加長桿 | 300 mm,使用PAA3加長桿 450 mm,使用PAACF特殊定制的加長桿 |
長度 | 103 mm |
寬度 | 62 mm |
重量 | 645 g |
測頭安裝 | M8螺紋(雙線) |
測座安裝 | 與坐標測量機適配的刀柄 |
適合的控制器 | PHC10-3 PLUS |
位置重復精度 | 在100 mm距離時為0.4 μm |
位置總數 | 720 |
較大推薦驅動扭矩 | 0.45 Nm |
較長加長桿 | 300 mm,使用PEL4加長桿 |
上一個:PC-DMIS測量軟件
下一個:TP200測頭